Так как производимая нами продукция имеет большой ассортимент а так же много переменных значений, таких как: тираж, формат, объем, красочность, способ печати, вид и плотность запечатываемого материала, способы отделки и послепечатной обработки, упаковка и доставка, просим уточнять стоимость изготовления продукции у наших менеджеров.
Наши сотрудники готовы ответить на все ваши вопросы по телефону, с помощью электронной почты или при личной встрече. Будем рады Вам помочь!
Полиграфическая продукция
Листовая продукция (буклеты, листовки, постеры, флаеры и пр.)
Листовая продукция (визитки, карманные календари, настольные календари, постеры, флаеры и пр.)
Многостраничная продукция (брошюры, каталоги)
Наружная реклама
Рекламным агентствам и постоянным клиентам предоставляются скидки.Для точного просчета заказа обращайтесь к нашим менеджерам и они помогут Вам подобрать наиболее подходящие материалы для решения Ваших задач.
Постпечатная обработка
Скидки рекламным агентствам и постоянным клиентам. Для точного просчета заказа обращайтесь к нашим менеджерам и они помогут Вам подобрать наиболее подходящие материалы для решения Ваших задач. | ||||
Установка люверсов |
8 руб/шт |
|||
Карманы |
15 руб/п.м. |
|||
Сварка изображения |
15 руб/п.м. |
|||
Шнур |
15 руб/п.м. |
|||
Ламинация холодная |
150 руб/м² |
|||
Ламинация горячая |
150 руб/м² |
|||
Накатка на пластик |
120 руб/м² |
Дизайн
Наша компания занимается дизайном всех типов полиграфической продукции:Дизайн одной полосы в зависимости от сложности вёрстки стоит от 800 до 1200 рублей.
Стоимость разработки дизайна наружной рекламы зависит от сложности дизайна и замысла заказчика.
Минимальная стоимость разработки дизайна составляет 1000 рублей.
Цифровая печать
Визитки
Цены на печать визиток на мелованной бумаге 300 гр
Бумага - меловка 300 гр. матовая или глянценая | ||||||
Цветность / Количество | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Односторонние ч/б (1 + 0) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1800 |
Двусторонние ч/б (1 + 1) | 300 | 400 | 500 | 600 | 1200 | 2000 |
Односторонние цветные (4 + 0) | 300 | 400 | 500 | 800 | 1500 | 2500 |
Двусторонние цветные (4 + 4) | 500 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2700 |
Цены на печать визиток на бумаге "лен" 300 гр
Бумага - "лен" 300 гр. - белый, слоновая кость | ||||||
Цветность / Количество | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Односторонние цветные (4 + 0) | 500 | 700 | 900 | 1200 | 2000 | 3000 |
Двусторонние цветные (4 + 4) | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
Цены на печать визиток на каландрированной бумаге 300 гр
Бумага - Splendorgel 300 гр. | ||||||
Цветность / Количество | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Односторонние цветные (4 + 0) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1800 | 3000 |
Двусторонние цветные (4 + 4) | 700 | 900 | 1200 | 1600 | 2500 | 4000 |
Цены на печать визиток на бумаге TOUCHE COVER 301 гр
Бумага - TOUCHE COVER / Тач Кавер 301 гр. | ||||||
Цветность / Количество | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Односторонние ч/б (1 + 0) | 400 | 700 | 1200 | 1700 | 3500 | 6500 |
Двусторонние ч/б (1 + 1) | 500 | 900 | 1200 | 1700 | 3500 | 6500 |
Односторонние цветные (4 + 0) | 500 | 900 | 1200 | 1700 | 3500 | 6500 |
Двусторонние цветные (4 + 4) | 800 | 1000 | 1600 | 2500 | 4600 | 8500 |
Буклеты
Цены на изготовление буклетов формата А4 (210 х 297 мм), 4+4
В стоимость входит фальцовка для бумаг 115-170 гр., биговка для бумаг 200-250 гр. | ||||||||
Бумага / Количество | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Меловка 115-130 гр. мат./глян. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4200 | 7000 | 12000 | 21000 |
Меловка 150-170 гр. мат./глян. | 500 | 1100 | 2100 | 3200 | 4500 | 7500 | 12500 | 24000 |
Меловка 200-250 гр. мат./глян. | 600 | 1200 | 2200 | 3500 | 4800 | 8000 | 14000 | 26000 |
Цены на изготовление буклетов формата А3 (420 х 297 мм), 4+4
В стоимость входит фальцовка для бумаг 115-170 гр., биговка для бумаг 200-250 гр. | ||||||||
Бумага / Количество | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Меловка 115-130 гр. мат./глян. | 1000 | 2000 | 3000 | 4200 | 8400 | 12000 | 21000 | 41000 |
Меловка 150-170 гр. мат./глян. | 1100 | 2200 | 4200 | 6400 | 9000 | 13000 | 22000 | 42000 |
Меловка 200-250 гр. мат./глян. | 1200 | 2400 | 4400 | 7000 | 9600 | 15000 | 24000 | 46000 |
Листовки
Цены на печать листовок формата Evro (210 х 98 мм)
4+0 - цветная односторонняя печать, 4+4 - цветная двусторонняя печать | ||||||
Бумага / Количество | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Меловка 150 гр., (4 + 0) | 800 | 1300 | 1700 | 2500 | 4000 | 7000 |
Меловка 150 гр., (4 + 4) | 1400 | 2300 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 |
Цены на печать листовок формата A6 (105 х 148 мм)
4+0 - цветная односторонняя печать, 4+4 - цветная двусторонняя печать | ||||||
Бумага / Количество | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Меловка 150 гр., (4 + 0) | 800 | 1300 | 1700 | 2500 | 4000 | 7000 |
Меловка 150 гр., (4 + 4) | 1400 | 2300 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 |
Цены на печать листовок формата A5 (148 х 210 мм)
4+0 - цветная односторонняя печать, 4+4 - цветная двусторонняя печать | ||||||
Бумага / Количество | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Меловка 150 гр., (4 + 0) | 800 | 1300 | 1700 | 2500 | 4000 | 7000 |
Меловка 150 гр., (4 + 4) | 1400 | 2300 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 |
Цены на печать листовок формата A4 (297 х 210 мм)
4+0 - цветная односторонняя печать, 4+4 - цветная двусторонняя печать | ||||||
Бумага / Количество | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Меловка 150 гр., (4 + 0) | 1000 | 1800 | 2500 | 3500 | 6000 | 12000 |
Меловка 150 гр., (4 + 4) | 1900 | 3600 | 4500 | 6000 | 11000 | 20000 |
Цены на печать листовок формата A3 (297 х 420 мм)
4+0 - цветная односторонняя печать, 4+4 - цветная двусторонняя печать | ||||||
Бумага / Количество | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Меловка 150 гр., (4 + 0) | 1800 | 3200 | 4500 | 6000 | 10000 | 19000 |
Меловка 150 гр., (4 + 4) | 3000 | 5500 | 7200 | 11000 | 20000 | 36000 |
Календари
Цены на печать настенных листовых календарей формата A3 (420 х 297 мм)
Бумага XEROX COLOTECH 160 г/кв.м. | ||||||||
Цветность / Количество | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Односторонние цветные (4 + 0) | 450 | 1200 | 2100 | 3700 | 5200 | 7700 | 13800 | 26220 |
Цены на изготовление карманных календарей формата 100 х 70 мм, цветность 4 + 4
Бумага XEROX COLOTECH 160 - 280г/кв.м. | ||||||||
Цветность / Количество | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
Бумага 160г/м, ламинация 32 мкм | 510 | 960 | 1250 | 1690 | 2150 | 3000 | 4980 | 8280 |
Бумага 220г/м, ламинация 60 мкм | 540 | 1050 | 1380 | 1880 | 2400 | 3390 | 5670 | 9550 |
Бумага 280г/м, ламинация 60 мкм | 540 | 1060 | 1400 | 1900 | 2440 | 3450 | 5780 | 9750 |
Фирменные бланки
Цены на цифровую печать фирменных бланков - формат А4
Бумага офсетная 80 г/кв.м. | |||||||
Цветность / Количество | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Односторонние ч/б (1 + 0) | 200 | 450 | 700 | 1400 | 2600 | 4500 | 8400 |
Односторонние цветные (4 + 0) | 400 | 750 | 1000 | 1800 | 3000 | 5000 | 8800 |
Конверты
Цены на цифровую печать фирменных бланков - формат А4
* Плюс стоимость конверта, тип конверта и стоимость работ уточняйте у менеджера по телефону | |||
Тип конверта / Процент заполнения цветом | 10% | 40% | 100% |
Обычный * | 4 | 6 | 10 |
Конверт со стилизацией * | 10 |
Брошюры
Цены на изготовление полноцветных брошюр (210 х 297 мм), 4+4
Цена за тираж в руб., обложка и блок 4+4 на мелованной бумаге 135 г/м2, крепление на 2 скрепки. | ||||||||||
Тираж / Формат | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |||||
A4 | A5 | A4 | A5 | A4 | A5 | A4 | A5 | A4 | A5 | |
20 | 1560 | 1030 | 2100 | 1350 | 2650 | 1600 | 3200 | 1900 | 3750 | 2150 |
50 | 3250 | 1930 | 4600 | 2620 | 5950 | 3320 | 7030 | 4000 | 8200 | 5000 |
100 | 6050 | 3430 | 8300 | 5060 | 10050 | 6400 | 11830 | 7480 | 13600 | 8380 |
200 | 10300 | 6650 | 13800 | 8620 | 17370 | 10400 | 20900 | 12200 | 24400 | 14000 |